Почему бизнес выбирает Фора-Банк:
| Услуги/Тариф | Начальный | Оптимальный | Профессиональный |
|---|---|---|---|
| Кол-во бесплатных платежей | Не ограничено | Не ограничено | 50 шт |
| Стоимость платежа | 75 ₽ | 55 ₽ | 35 ₽ |
| Бесплатный период обслуживания | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный лимит на переводы на счет физ. лица | Не ограничено | Не ограничено | 550 000 ₽ |
| Бесплатный лимит на внесение на счет | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
| Стоимость открытия счета | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Стоимость обслуживания | Бесплатно | 890 ₽ | 2 990 ₽ |
| Открытие без посещения банка | |||
| Выезд менеджера | |||
| Бесплатная бухгалтерия | |||
| Бесплатное SMS-информирование | |||
| Проценты на остаток по счету | |||
| Есть гос. участие |